ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ3715 • TPE
add
Dynamic Holding Co Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
NT$55.80
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
NT$55.90 - NT$57.30
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
NT$46.20 - NT$87.50
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
15.91 ਅਰਬ TWD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
31.25 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
13.98
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
2.62%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TPE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(TWD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 4.75 ਅਰਬ | 12.80% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 67.57 ਕਰੋੜ | 38.08% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 25.74 ਕਰੋੜ | -38.60% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 5.42 | -45.58% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.93 | -38.41% |
EBITDA | 75.92 ਕਰੋੜ | -20.21% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 30.32% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(TWD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 3.81 ਅਰਬ | 18.71% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 28.07 ਅਰਬ | 30.89% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 20.14 ਅਰਬ | 37.83% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 7.92 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 27.77 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.00 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.16% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 5.91% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(TWD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 25.74 ਕਰੋੜ | -38.60% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 68.74 ਕਰੋੜ | 117.22% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -1.17 ਅਰਬ | -311.09% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -25.85 ਕਰੋੜ | -282.89% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -52.28 ਕਰੋੜ | -436.37% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -61.48 ਕਰੋੜ | 5.83% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1988
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
6,178