Mwanzo3708 • TYO
add
Tokushu Tokai Paper Co Ltd
Bei iliyotangulia
¥ 3,575.00
Bei za siku
¥ 3,565.00 - ¥ 3,580.00
Bei za mwaka
¥ 3,255.00 - ¥ 4,225.00
Thamani ya kampuni katika soko
46.34B JPY
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 10.82
Uwiano wa bei na mapato
9.69
Mgao wa faida
3.65%
Ubadilishanaji wa msingi
TYO
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(JPY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 23.87B | 8.22% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 2.21B | 14.29% |
Mapato halisi | 688.00M | -35.94% |
Kiwango cha faida halisi | 2.88 | -40.86% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 2.45B | 15.49% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 29.73% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(JPY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 10.12B | 1.33% |
Jumla ya mali | 132.60B | 1.58% |
Jumla ya dhima | 47.68B | -3.20% |
Jumla ya hisa | 84.92B | — |
hisa zilizosalia | 11.80M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.54 | — |
Faida inayotokana na mali | 1.54% | — |
Faida inayotokana mtaji | 1.83% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(JPY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 688.00M | -35.94% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
2 Apr 2007
Tovuti
Wafanyakazi
1,750