Heim3688 • TYO
add
Carta Holdings Inc
Við síðustu lokun
1.352,00 ¥
Dagbil
1.345,00 ¥ - 1.362,00 ¥
Árabil
1.181,00 ¥ - 1.774,00 ¥
Markaðsvirði
34,06 ma. JPY
Meðalmagn
39,98 þ.
V/H-hlutf.
392,95
A/V-hlutfall
4,01%
Aðalkauphöll
TYO
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(JPY) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 5,65 ma. | 1,44% |
Rekstrarkostnaður | 4,82 ma. | -1,19% |
Nettótekjur | -49,00 m. | 85,46% |
Hagnaðarhlutfall | — | — |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 464,75 m. | 48,84% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(JPY) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 15,80 ma. | 0,32% |
Heildareignir | 42,88 ma. | -5,60% |
Heildarskuldir | 19,34 ma. | -5,31% |
Eigið fé alls | 23,55 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 25,30 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,47 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | — | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(JPY) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -49,00 m. | 85,46% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1996
Vefsvæði
Starfsfólk
1.410