Domů366030 • KOSDAQ
add
09Women Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
4 225,00 ₩
Rozsah během dne
4 250,00 ₩ - 4 845,00 ₩
Rozsah během roku
3 175,00 ₩ - 7 870,00 ₩
Tržní kapitalizace
97,07 mld. KRW
Prům. objem
1,05 mil.
P/E poměr
10,95
Dividendový výnos
-
Primární burza
KOSDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(KRW) | březen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 10,00 mld. | -8,50 % |
Provozní náklady | 2,93 mld. | -1,32 % |
Čisté příjmy | 1,74 mld. | -19,55 % |
Čistá zisková marže | 17,42 | -12,06 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 2,00 mld. | -3,77 % |
Efektivní daňová sazba | 20,91 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(KRW) | březen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 46,23 mld. | 9,92 % |
Celkový počet zdrojů | 71,12 mld. | 8,67 % |
Celkové závazky | 5,91 mld. | -17,64 % |
Celkový kapitál | 65,22 mld. | — |
Akcie v oběhu | 22,62 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,47 | — |
Návratnost aktiv | 6,28 % | — |
Návratnost kapitálu | 6,65 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(KRW) | březen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 1,74 mld. | -19,55 % |
Provozní příjem | 124,85 mil. | 167,06 % |
Hotovost z investování | 5,62 mld. | 8 277,04 % |
Hotovost z financování | -156,97 mil. | -125,77 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 5,59 mld. | 670,56 % |
Volný peněžní tok | 2,16 mld. | -29,27 % |
O
Založeno
2003
Web
Zaměstnanci
101