ပင်မစာမျက်နှာ3653 • TPE
add
Jentech Precision Industrial Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၁,၃၅၀.၀၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁,၃၄၅.၀၀ $ - ၁,၃၈၅.၀၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၆၉၆.၀၀ $ - ၁,၆၂၅.၀၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၁.၉၆ သ TWD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၈.၇၉ သိန်း
P/E အချိုး
၆၉.၃၃
အစုပေါ် အမြတ်
၀.၇၂%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TPE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(TWD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃၅၉.၃၀ ဋေ | ၉.၆၆% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၄၀.၀၀ ကုဋေ | ၁၁.၉၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၇၇.၀၄ ကုဋေ | ၂.၁၂% |
အသားတင်အမြတ် | ၂၁.၄၄ | -၆.၉၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁၁၁.၀၂ ဋေ | ၂၄.၇၅% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၂.၁၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(TWD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃၄၀.၇၀ ဋေ | ၀.၄၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၇၀ ထ | ၁၀.၉၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၃၃၆.၃၉ ဋေ | -၀.၁၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၃၆ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၄.၂၉ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁၄.၃၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁၃.၇၄% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၇.၆၉% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(TWD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၇၇.၀၄ ကုဋေ | ၂.၁၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၃၉.၂၆ ကုဋေ | -၁၁.၉၃% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁.၇၂ သန်း | ၉၆.၁၈% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၂၁၂.၈၁ ဋေ | -၂၃.၆၆% |
အသားတင်ငွေသား | -၁၇၅.၈၇ ဋေ | -၃၆.၄၁% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁၃၆.၅၃ ဋေ | ၁၁.၀၈% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁,၄၁၀