Startseite3652 • TYO
add
Digital Media Professionals Inc
Letzter Kursschluss
1.604,00 ¥
Preisspanne heute
1.520,00 ¥ - 1.579,00 ¥
Preisspanne im Jahr
1.429,00 ¥ - 4.260,00 ¥
Marktkapitalisierung
4,87 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
13.443,00
KGV
14,64
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 795,00 Mio. | 7,00 % |
Betriebskosten | 253,00 Mio. | 6,30 % |
Nettogewinn | 62,00 Mio. | -34,74 % |
Nettoumsatzrendite | 7,80 | -39,01 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 87,50 Mio. | -22,91 % |
Effektiver Steuersatz | 21,52 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,81 Mrd. | -1,13 % |
Gesamtvermögen | 4,02 Mrd. | 8,97 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 448,00 Mio. | 0,22 % |
Gesamtkapital | 3,57 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 3,15 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,41 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,03 % | — |
Kapitalrendite | 5,64 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 62,00 Mio. | -34,74 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
10.07.2002
Website
Mitarbeiter
63