Homepage3632 • TYO
add
GREE, Inc.
Vorige slotkoers
¥ 569,00
Dag-range
¥ 567,00 - ¥ 578,00
Jaar-range
¥ 401,00 - ¥ 579,00
Beurswaarde
102,46 mld. JPY
Gem. volume
448,98K
Koers/winst
20,47
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 15,58 mld. | 9,40% |
Bedrijfskosten | 6,27 mld. | -8,73% |
Netto inkomsten | 2,60 mld. | 661,34% |
Netto winstmarge | 16,68 | 613,23% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,31 mld. | 154,10% |
Effectief belastingtarief | 27,09% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 39,81 mld. | -18,96% |
Totale activa | 126,11 mld. | 0,22% |
Totale passiva | 32,37 mld. | -4,62% |
Totaal aandelenvermogen | 93,73 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 171,26 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,04 | — |
Rendement op activa | 4,55% | — |
Rendement op kapitaal | 5,16% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 2,60 mld. | 661,34% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
7 dec 2004
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
1.580