Accueil3583 • TPE
add
Scientech Corp
Dernière clôture
373,50 NT$
Variation sur la journée
355,00 NT$ - 376,50 NT$
Plage sur l'année
206,00 NT$ - 525,00 NT$
Capitalisation boursière
28,52 Md TWD
Volume moyen
1,58 M
Ratio cours/bénéfices
33,50
Rendement (dividendes)
1,13 %
Place boursière principale
TPE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(TWD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,50 Md | 43,51 % |
Charges d'exploitation | 468,11 M | 12,20 % |
Résultat net | 240,92 M | 43,45 % |
Marge bénéficiaire nette | 9,63 | -0,10 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 449,36 M | 167,79 % |
Taux d'imposition effectif | 30,36 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(TWD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 6,62 Md | 44,14 % |
Total des actifs | 22,96 Md | 32,47 % |
Total du passif | 18,24 Md | 35,27 % |
Total des capitaux propres | 4,72 Md | — |
Actions en circulation | 80,33 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 6,36 | — |
Rentabilité des actifs | 4,66 % | — |
Retour sur capitaux | 16,81 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(TWD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 240,92 M | 43,45 % |
Trésorerie (opérations) | 315,24 M | -54,93 % |
Trésorerie (invest.) | -174,35 M | -1 205,24 % |
Trésorerie (financement) | 154,88 M | 155,34 % |
Variation nette en trésorerie | 308,46 M | -37,58 % |
Flux de trésorerie dispo. | 1,27 M | -99,78 % |
À propos
Date de fondation
1979
Site Web
Employés
642