خانه351330 • KOSDAQ
add
Isaac Engineering Co Ltd
آخرین مورد بستهشده
₩۸٬۳۱۰٫۰۰
دامنه روزانه
₩۸٬۲۶۰٫۰۰ - ₩۸٬۵۹۰٫۰۰
دامنه سالانه
₩۵٬۴۲۰٫۰۰ - ₩۲۲٬۴۵۰٫۰۰
ارزش بازار
۶۹٫۲۹ میلیارد KRW
میانگین حجم معاملاتی
۳۳۷٫۸۴ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
-
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
KOSDAQ
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(KRW) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۱۸٫۷۸ میلیارد | −۳۵٫۹۴٪ |
هزینه عملیاتی | ۲٫۴۳ میلیارد | ۷٫۲۵٪ |
درآمد خالص | −۳۴۰٫۴۸ میلیون | −۶۴۲٫۲۵٪ |
حاشیه سود خالص | −۱٫۸۱ | −۱٬۰۳۱٫۲۵٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۶۹۶٫۳۱ میلیون | −۲۶۹٫۹۵٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۶۱٫۶۴٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(KRW) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۹٫۰۸ میلیارد | ۱۱۱٫۹۶٪ |
مجموع داراییها | ۶۴٫۲۸ میلیارد | −۱۸٫۳۴٪ |
مجموع بدهیها | ۱۹٫۰۹ میلیارد | −۳۹٫۲۲٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۴۵٫۲۰ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۸٫۲۹ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۵۳ | — |
بازده داراییها | −۳٫۶۰٪ | — |
بازده سرمایه | −۴٫۶۶٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(KRW) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | −۳۴۰٫۴۸ میلیون | −۶۴۲٫۲۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۸۲۳٫۹۶ میلیون | ۵۱٫۷۴٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۸۲۱٫۶۹ میلیون | ۰٫۱۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۷۵۴٫۶۵ میلیون | −۷۵٫۰۴٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۹۱۸٫۸۹ میلیون | −۲۸۶٫۹۹٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۱٫۰۳ میلیارد | ۵۹٫۹۴٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۸۵
وبسایت
کارمندان
۱۳۸