Home page3497 • TYO
add
LeTech Corp
Chiusura precedente
1364,00 ¥
Intervallo giornaliero
1349,00 ¥ - 1374,00 ¥
Intervallo annuale
725,00 ¥ - 1485,00 ¥
Cap di mercato
6,66 Mld JPY
Volume medio
40.007,00
Rapporto P/E
8,01
Dividendo/Prezzo
4,02%
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
MRNA
16,80%
0,16%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | ott 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 6,40 Mld | 79,88% |
Spese di gestione | 458,00 Mln | -2,35% |
Utile netto | 808,00 Mln | 839,53% |
Margine di profitto netto | 12,62 | 421,49% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 924,50 Mln | 327,51% |
Aliquota fiscale effettiva | -0,75% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | ott 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,50 Mld | 54,85% |
Totale attivo | 23,19 Mld | 10,74% |
Totale passivo | 17,49 Mld | 3,98% |
Patrimonio netto totale | 5,70 Mld | — |
Azioni in circolazione | 4,82 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,15 | — |
Redditività dell'attivo | 9,64% | — |
Rendimento sul capitale | 10,61% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | ott 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 808,00 Mln | 839,53% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
7 set 2000
Sito web
Dipendenti
70