Domů3497 • TYO
add
LeTech Corp
Předchozí závěrečná cena
1 364,00 ¥
Rozsah během dne
1 349,00 ¥ - 1 374,00 ¥
Rozsah během roku
725,00 ¥ - 1 485,00 ¥
Tržní kapitalizace
6,66 mld. JPY
Prům. objem
40,01 tis.
P/E poměr
8,01
Dividendový výnos
4,02 %
Primární burza
TYO
Zprávy z trhů
.INX
0,16 %
0,40 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(JPY) | říjen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 6,40 mld. | 79,88 % |
Provozní náklady | 458,00 mil. | -2,35 % |
Čisté příjmy | 808,00 mil. | 839,53 % |
Čistá zisková marže | 12,62 | 421,49 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 924,50 mil. | 327,51 % |
Efektivní daňová sazba | -0,75 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(JPY) | říjen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 2,50 mld. | 54,85 % |
Celkový počet zdrojů | 23,19 mld. | 10,74 % |
Celkové závazky | 17,49 mld. | 3,98 % |
Celkový kapitál | 5,70 mld. | — |
Akcie v oběhu | 4,82 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,15 | — |
Návratnost aktiv | 9,64 % | — |
Návratnost kapitálu | 10,61 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(JPY) | říjen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 808,00 mil. | 839,53 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
7. 9. 2000
Zaměstnanci
70