الصفحة الرئيسية3497 • TYO
add
LeTech Corp
سعر الإغلاق السابق
1,364.00 JP¥
نطاق الأسعار خلال اليوم
1,349.00 JP¥ - 1,374.00 JP¥
نطاق الأسعار في سنة
725.00 JP¥ - 1,485.00 JP¥
رأس المال السوقي
6.66 مليار JPY
متوسّط حجم التداول
40.01 ألف
نسبة P/E
8.01
عائد أرباح الأسهم
4.02%
سعر الصرف الرئيسي
TYO
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(JPY) | أكتوبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 6.40 مليار | 79.88% |
نفقات التشغيل | 458.00 مليون | -2.35% |
صافي الدخل | 808.00 مليون | 839.53% |
هامش صافي الربح | 12.62 | 421.49% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 924.50 مليون | 327.51% |
معدّل الضريبة الفعّال | -0.75% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(JPY) | أكتوبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 2.50 مليار | 54.85% |
إجمالي الأصول | 23.19 مليار | 10.74% |
إجمالي المسؤوليات | 17.49 مليار | 3.98% |
إجمالي الأسهم | 5.70 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 4.82 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.15 | — |
عائد الأصول | 9.64% | — |
عائد رأس المال | 10.61% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(JPY) | أكتوبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 808.00 مليون | 839.53% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
07/09/2000
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
70