Startsida3458 • TYO
add
CRE Inc
Föregående stängning
1 314,00 ¥
Dygnsintervall
1 614,00 ¥ - 1 614,00 ¥
Årsintervall
1 122,00 ¥ - 1 735,00 ¥
Börsvärde
47,45 md JPY
Genomsnittlig volym
100,26 tn
P/E-tal
8,85
Direktavkastning
-
Primär börs
TYO
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(JPY) | okt. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 11,46 md | 75,36 % |
Rörliga kostnader | 1,48 md | 5,50 % |
Nettoinkomst | 585,00 mn | 238,30 % |
Nettovinstmarginal | 5,11 | 178,98 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 29,88 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(JPY) | okt. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 21,39 md | −4,78 % |
Totala tillgångar | 156,89 md | 12,22 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 116,62 md | 13,51 % |
Totala tillgångar | 40,27 md | — |
Utestående aktier | 29,34 mn | — |
P/B | 0,96 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(JPY) | okt. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 585,00 mn | 238,30 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
22 dec. 2009
Hemsida
Anställda
356