መነሻ3454 • TYO
add
First Brothers Co Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
¥1,000.00
የቀን ክልል
¥1,000.00 - ¥1,014.00
የዓመት ክልል
¥912.00 - ¥1,330.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
14.62 ቢ JPY
አማካይ መጠን
40.73 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
10.03
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
TYO
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(JPY) | ኖቬም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 8.96 ቢ | 43.80% |
የሥራ ወጪ | 541.00 ሚ | -10.73% |
የተጣራ ገቢ | 914.00 ሚ | 72.78% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 10.21 | 20.26% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 2.02 ቢ | 49.87% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 37.16% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(JPY) | ኖቬም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 4.82 ቢ | -36.05% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 89.14 ቢ | -0.89% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 64.24 ቢ | -1.95% |
አጠቃላይ እሴት | 24.90 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 14.02 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.57 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 4.77% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 5.10% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(JPY) | ኖቬም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 914.00 ሚ | 72.78% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
4 ፌብ 2004
ድህረገፅ
ሠራተኞች
172