Homepage3451 • TYO
add
Tosei Reit Investment Corp
Vorige slotkoers
¥ 129.200,00
Dag-range
¥ 128.600,00 - ¥ 130.000,00
Jaar-range
¥ 120.500,00 - ¥ 148.300,00
Beurswaarde
48,41 mld. JPY
Gem. volume
978,00
Koers/winst
17,14
Dividendrendement
5,79%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,83 mld. | 2,37% |
Bedrijfskosten | 55,50 mln. | 11,03% |
Netto inkomsten | 708,00 mln. | 2,14% |
Netto winstmarge | 38,67 | -0,21% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,10 mld. | 2,60% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,06 mld. | 4,97% |
Totale activa | 89,97 mld. | 0,10% |
Totale passiva | 46,98 mld. | 0,13% |
Totaal aandelenvermogen | 42,99 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 376,46K | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,13 | — |
Rendement op activa | 2,41% | — |
Rendement op kapitaal | 2,53% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 708,00 mln. | 2,14% |
Operationele kasstroom | 1,04 mld. | 11,49% |
Kasstroom uit beleggingen | -137,00 mln. | 93,43% |
Kasstroom uit financiering | -726,50 mln. | -179,71% |
Nettomutatie in liquide middelen | 173,50 mln. | 171,25% |
Vrije kasstroom | 546,19 mln. | — |
Over
Opgericht
2014
Website