Start3319 • HKG
add
A-Living Smart City Services Co Ltd
Seneste lukkekurs
2,75 $
Dagsinterval
2,69 $ - 2,72 $
Årsinterval
2,07 $ - 4,64 $
Markedsværdi
3,85 mia. HKD
Gns. volumen
3,08 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
3,63 %
Primær børs
HKG
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(CNY) | jun. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 3,51 mia. | -8,78 % |
Driftsudgifter | 174,32 mio. | -12,75 % |
Nettoindtægt | -817,08 mio. | -294,79 % |
Overskudsgrad | -23,27 | -313,49 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 506,33 mio. | -24,39 % |
Effektiv afgiftssats | 24,71 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(CNY) | jun. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 5,04 mia. | -12,50 % |
Samlede aktiver | 21,90 mia. | -7,48 % |
Samlede passiver | 9,02 mia. | 2,32 % |
Samlet egenkapital | 12,88 mia. | — |
Shares outstanding | 1,42 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 0,35 | — |
Afkast af aktiver | 4,82 % | — |
Afkast af kapital | 7,91 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(CNY) | jun. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -817,08 mio. | -294,79 % |
Pengestrøm fra drift | -188,71 mio. | -321,70 % |
Pengestrøm fra investering | -140,05 mio. | -1.984,58 % |
Pengestrøm fra finansiering | -187,28 mio. | -66,65 % |
Nettoændring i likviditet | -516,09 mio. | -2.509,75 % |
Fri pengestrøm | 327,67 mio. | -24,32 % |
Om
Grundlagt
1997
Website
Ansatte
88.524