මුල් පිටුව3295 • TYO
add
Hulic Reit Inc
පෙර වැසීම
¥142,000.00
දින පරාසය
¥141,300.00 - ¥142,500.00
වසර පරාසය
¥129,300.00 - ¥156,900.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි204.19 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද2.98
P/E අනුපාතය
19.60
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
5.10%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
.INX
0.53%
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(JPY) | 2024 අගෝinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි5.75 | 2.51% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි120.87 | -5.35% |
ශුද්ධ ආදායම | බි2.63 | 3.81% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 45.69 | 1.26% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි3.73 | 3.01% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 0.01% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(JPY) | 2024 අගෝinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි16.00 | 110.99% |
මුළු වත්කම් | බි410.38 | 2.10% |
මුළු වගකීම් | බි209.85 | 4.06% |
මුළු සමකොටස් | බි200.54 | — |
හිඟ කොටස් | මි1.44 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.02 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 1.85% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 1.95% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(JPY) | 2024 අගෝinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි2.63 | 3.81% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි5.47 | -37.06% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි1.55 | 85.26% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි2.84 | -13.24% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | බි1.07 | 124.62% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි2.41 | 2.33% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2013
වෙබ් අඩවිය