Pàgina d'inici3271 • TYO
add
The Global Ltd
Tancament anterior
775,00 ¥
Interval de preus d'avui
775,00 ¥ - 796,00 ¥
Interval anual
368,00 ¥ - 796,00 ¥
Capitalit. borsària
22,45 kM JPY
Volum mitjà
132,05 k
Ràtio PER
6,93
Rendibilitat per dividend
3,66 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 13,96 kM | 75,53 % |
Despesa d'explotació | 824,00 M | -17,35 % |
Ingressos nets | 751,00 M | 38,56 % |
Marge de benefici net | 5,38 | -21,11 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1062,50 M | 32,15 % |
Taxa impositiva efectiva | 13,88 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 6235,00 M | 133,52 % |
Actiu total | 42,36 kM | -0,99 % |
Passiu total | 33,79 kM | -7,62 % |
Capital total | 8571,00 M | — |
Accions en circulació | 28,31 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,56 | — |
Rendiment | 5,77 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,36 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 751,00 M | 38,56 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1998
Lloc web
Empleats
143