Laman Utama3168 • TPE
add
Data Image Corp
Tutup sebelumnya
NT$46.90
Julat hari
NT$46.20 - NT$46.80
Julat tahun
NT$44.00 - NT$70.50
Permodalan pasaran
3.62B TWD
Bilangan Purata
21.32K
Nisbah P/E
15.98
Hasil dividen
7.66%
Pertukaran utama
TPE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(TWD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 892.15J | -11.32% |
Perbelanjaan pengendalian | 137.72J | 2.30% |
Pendapatan bersih | 59.02J | -28.26% |
Margin untung bersih | 6.62 | -19.07% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 101.90J | -25.18% |
Kadar cukai berkesan | 20.34% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(TWD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.16B | 44.46% |
Jumlah aset | 3.70B | 7.37% |
Jumlah liabiliti | 985.64J | -16.32% |
Jumlah ekuiti | 2.72B | — |
Syer tertunggak | 78.10J | — |
Harga kepada buku | 1.92 | — |
Pulangan pada aset | 5.51% | — |
Pulangan pada modal | 7.71% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(TWD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 59.02J | -28.26% |
Tunai daripada operasi | -3.39J | -102.71% |
Tunai daripada pelaburan | -13.81J | -137.11% |
Tunai daripada pembiayaan | -327.80J | 8.30% |
Perubahan bersih dalam tunai | -343.08J | -48.30% |
Aliran tunai bebas | -348.17J | -20.83% |
Perihal
Diasaskan
1997
Tapak web
Pekerja
451