Home page3168 • TPE
add
Data Image Corp
Chiusura precedente
46,90 NT$
Intervallo giornaliero
46,20 NT$ - 46,80 NT$
Intervallo annuale
44,00 NT$ - 70,50 NT$
Cap di mercato
3,62 Mld TWD
Volume medio
21.315,00
Rapporto P/E
15,98
Dividendo/Prezzo
7,66%
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(TWD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 892,15 Mln | -11,32% |
Spese di gestione | 137,72 Mln | 2,30% |
Utile netto | 59,02 Mln | -28,26% |
Margine di profitto netto | 6,62 | -19,07% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 101,90 Mln | -25,18% |
Aliquota fiscale effettiva | 20,34% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(TWD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,16 Mld | 44,46% |
Totale attivo | 3,70 Mld | 7,37% |
Totale passivo | 985,64 Mln | -16,32% |
Patrimonio netto totale | 2,72 Mld | — |
Azioni in circolazione | 78,10 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,92 | — |
Redditività dell'attivo | 5,51% | — |
Rendimento sul capitale | 7,71% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(TWD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 59,02 Mln | -28,26% |
Liquidità di esercizio | -3,39 Mln | -102,71% |
Contanti da investimenti | -13,81 Mln | -137,11% |
Contanti da finanziamenti | -327,80 Mln | 8,30% |
Flusso di cassa netto | -343,08 Mln | -48,30% |
Flusso di cassa libero | -348,17 Mln | -20,83% |
Informazioni
Fondazione
1997
Sito web
Dipendenti
451