ہوم3156 • TYO
add
Restar Corp
گزشتہ قیمت
¥2,506.00
دن کا رینج
¥2,465.00 - ¥2,506.00
سالانہ رینج
¥2,270.00 - ¥3,270.00
مارکیٹ کیپ
74.49 ارب JPY
اوسط والیوم
55.90 ہزار
P/E تناسب
9.32
منافع کی حصولیابی
4.84%
بنیادی تبادلہ
TYO
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(JPY) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 1.38 کھرب | 9.48% |
اپریٹنگ اخراجات | 7.96 ارب | 2.20% |
خالص آمدنی | 1.38 ارب | -48.66% |
خالص منافعے کا مارجن | 1.00 | -53.27% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 3.26 ارب | -39.64% |
ٹیکس کی موثر شرح | 151.18% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(JPY) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 44.34 ارب | 13.38% |
کل اثاثے | 2.92 کھرب | 1.91% |
کل ذمہ داریاں | 1.90 کھرب | -3.92% |
کل ایکویٹی | 1.02 کھرب | — |
بقایہ شیئرز | 3.01 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.83 | — |
اثاثوں پر واپسی | 1.92% | — |
کيپٹل پر واپسی | 2.66% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(JPY) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 1.38 ارب | -48.66% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
1 اکتوبر، 2009
ویب سائٹ
ملازمین
4,743