Heim3086 • TYO
add
J.Front Retailing Co Ltd
Við síðustu lokun
2.032,50 ¥
Dagbil
1.992,00 ¥ - 2.044,00 ¥
Árabil
1.226,00 ¥ - 2.174,00 ¥
Markaðsvirði
547,49 ma. JPY
Meðalmagn
1,94 m.
V/H-hlutf.
11,58
A/V-hlutfall
2,08%
Aðalkauphöll
TYO
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(JPY) | nóv. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 106,61 ma. | 12,31% |
Rekstrarkostnaður | 38,40 ma. | 6,62% |
Nettótekjur | 7,95 ma. | -8,70% |
Hagnaðarhlutfall | 7,45 | -18,76% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 23,16 ma. | 2,32% |
Virkt skatthlutfall | 28,38% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(JPY) | nóv. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 61,31 ma. | -19,41% |
Heildareignir | 1,14 bn | -0,40% |
Heildarskuldir | 724,98 ma. | -4,07% |
Eigið fé alls | 411,37 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 256,28 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,31 | — |
Arðsemi eigna | 2,63% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 3,98% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(JPY) | nóv. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 7,95 ma. | -8,70% |
Handbært fé frá rekstri | 22,03 ma. | -9,59% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -7,32 ma. | -145,70% |
Reiðufé frá fjármögnun | -12,72 ma. | -4,78% |
Breyting á handbæru fé | 1,90 ma. | -93,29% |
Frjálst peningaflæði | 14,86 ma. | -57,30% |
Um
J. Front Retailing Co., Ltd. is a major holding company in Japan, headquartered in Yaesu, Chūō, Tokyo.
It was established with a capitalization of 30 billion yen on September 3, 2007. It holds 100% of the stock in Daimaru Matsuzakaya Department Stores, which operates the department-store chains Daimaru and Matsuzakaya. It is traded on the Tokyo, Osaka, and Nagoya Stock Exchanges. J. Front's registered headquarters are in the Matsuzakaya Ginza store. Wikipedia
Stofnsett
3. sep. 2007
Vefsvæði
Starfsfólk
5.277