Ana Sayfa3058 • TPE
add
Leader Electronics Inc
Önceki kapanış
NT$15,00
Günlük aralık
NT$14,35 - NT$15,15
Yıllık aralık
NT$14,15 - NT$25,40
Piyasa değeri
2,91 Mr TWD
Ort. Hacim
398,43 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
TPE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(TWD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 780,43 Mn | -%13,90 |
İşletme masrafı | 170,77 Mn | %10,94 |
Net gelir | -56,99 Mn | -%1.607,22 |
Net kâr marjı | -7,30 | -%1.872,97 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -47,70 Mn | -%355,47 |
Fiilî vergi oranı | -%2,85 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(TWD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 1,05 Mr | %113,36 |
Toplam varlık | 4,58 Mr | %4,76 |
Toplam sorumluluk | 2,63 Mr | -%5,69 |
Toplam net varlık | 1,95 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 199,58 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,54 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%4,06 | — |
Sermaye kârlılığı | -%5,58 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(TWD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -56,99 Mn | -%1.607,22 |
İşletme faal. nakit akışı | 236,06 Mn | %961,44 |
Yatırımdan nakit akışı | -15,86 Mn | -%145,93 |
Finansmandan nakit akışı | -56,42 Mn | -%233,67 |
Net nakit değişimi | 164,58 Mn | %199,84 |
Serbest nakit akışı | 180,85 Mn | %445,72 |
Hakkında
CEO
Kuruluş
1970
İnternet sitesi
Çalışanlar
3.917