होम पेज3058 • TPE
add
Leader Electronics Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
NT$15.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
NT$14.35 - NT$15.15
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
NT$14.15 - NT$25.40
मार्केट कैप
2.91 अ॰ TWD
औसत वॉल्यूम
3.98 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TPE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(TWD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 78.04 क॰ | -13.90% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 17.08 क॰ | 10.94% |
कुल आय | -5.70 क॰ | -1,607.22% |
कुल मुनाफ़ा | -7.30 | -1,872.97% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -4.77 क॰ | -355.47% |
टैक्स की लागू दर | -2.85% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(TWD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.05 अ॰ | 113.36% |
कुल एसेट | 4.58 अ॰ | 4.76% |
कुल देनदारी | 2.63 अ॰ | -5.69% |
कुल इक्विटी | 1.95 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 19.96 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.54 | — |
एसेट पर रिटर्न | -4.06% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -5.58% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(TWD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -5.70 क॰ | -1,607.22% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 23.61 क॰ | 961.44% |
निवेश से मिला कैश | -1.59 क॰ | -145.93% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -5.64 क॰ | -233.67% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 16.46 क॰ | 199.84% |
फ़्री कैश फ़्लो | 18.09 क॰ | 445.72% |
इसके बारे में जानकारी
सीईओ
स्थापना की तारीख
1970
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
3,917