Mwanzo3030 • TYO
add
Hub Co Ltd
Bei iliyotangulia
¥ 782.00
Bei za siku
¥ 782.00 - ¥ 790.00
Bei za mwaka
¥ 660.00 - ¥ 916.00
Thamani ya kampuni katika soko
10.05B JPY
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 21.71
Uwiano wa bei na mapato
23.61
Mgao wa faida
0.77%
Ubadilishanaji wa msingi
TYO
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(JPY) | Nov 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 2.67B | 8.58% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 1.77B | 5.10% |
Mapato halisi | 111.00M | 91.38% |
Kiwango cha faida halisi | 4.16 | 76.27% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 175.50M | 58.82% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 5.93% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(JPY) | Nov 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 2.77B | -26.62% |
Jumla ya mali | 6.30B | -9.58% |
Jumla ya dhima | 3.49B | -22.42% |
Jumla ya hisa | 2.80B | — |
hisa zilizosalia | 12.58M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 3.51 | — |
Faida inayotokana na mali | 4.75% | — |
Faida inayotokana mtaji | 6.83% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(JPY) | Nov 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 111.00M | 91.38% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
Mei 1998
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
282