Pàgina d'inici3028 • TYO
add
Alpen Co Ltd
Tancament anterior
2.074,00 ¥
Interval de preus d'avui
2.052,00 ¥ - 2.079,00 ¥
Interval anual
1.921,00 ¥ - 2.215,00 ¥
Capitalit. borsària
80,85 kM JPY
Volum mitjà
167,12 k
Ràtio PER
28,80
Rendibilitat per dividend
2,41 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 62,36 kM | 5,61 % |
Despesa d'explotació | 24,21 kM | 4,57 % |
Ingressos nets | 804,00 M | 428,16 % |
Marge de benefici net | 1,29 | 414,63 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 2232,75 M | 174,29 % |
Taxa impositiva efectiva | 34,74 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 12,08 kM | -37,49 % |
Actiu total | 203,50 kM | 2,74 % |
Passiu total | 86,71 kM | 3,89 % |
Capital total | 116,79 kM | — |
Accions en circulació | 38,54 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,68 | — |
Rendiment | 0,98 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,52 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 804,00 M | 428,16 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
8 de jul. 1972
Lloc web
Empleats
3.127