Start3021 • TYO
add
Pacific Net Co., Ltd.
Seneste lukkekurs
1.282,00 ¥
Dagsinterval
1.283,00 ¥ - 1.291,00 ¥
Årsinterval
1.000,00 ¥ - 1.900,00 ¥
Markedsværdi
6,96 mia. JPY
Gns. volumen
20,47 t
P/E-værdi
14,83
Udbytteprocent
3,18 %
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | nov. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 1,98 mia. | 16,81 % |
Driftsudgifter | 591,00 mio. | 6,87 % |
Nettoindtægt | 108,00 mio. | 1,89 % |
Overskudsgrad | 5,45 | -12,80 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 838,50 mio. | 22,68 % |
Effektiv afgiftssats | 33,74 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | nov. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,29 mia. | 1,02 % |
Samlede aktiver | 10,74 mia. | 21,92 % |
Samlede passiver | 7,70 mia. | 27,82 % |
Samlet egenkapital | 3,04 mia. | — |
Shares outstanding | 5,26 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,21 | — |
Afkast af aktiver | 4,15 % | — |
Afkast af kapital | 4,72 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | nov. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 108,00 mio. | 1,89 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
8. jul. 1988
Website
Ansatte
234