Startseite301366 • SHE
add
Shenzhen Edadoc Technology Co Ltd
Letzter Kursschluss
47,02 ¥
Preisspanne heute
44,10 ¥ - 47,74 ¥
Preisspanne im Jahr
17,20 ¥ - 59,90 ¥
Marktkapitalisierung
6,63 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
6,55 Mio.
KGV
61,39
Dividendenrendite
0,91 %
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 229,40 Mio. | 16,53 % |
Betriebskosten | 54,52 Mio. | -1,09 % |
Nettogewinn | 28,78 Mio. | 35,58 % |
Nettoumsatzrendite | 12,55 | 16,42 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 34,86 Mio. | 38,33 % |
Effektiver Steuersatz | 10,91 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,09 Mrd. | -10,57 % |
Gesamtvermögen | 2,70 Mrd. | 8,53 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 455,65 Mio. | 57,51 % |
Gesamtkapital | 2,25 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 149,18 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,22 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,66 % | — |
Kapitalrendite | 3,03 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 28,78 Mio. | 35,58 % |
Operativer Cashflow | 46,96 Mio. | 2,57 % |
Barmittel aus Invest. | -117,69 Mio. | -117,45 % |
Barmittel aus Finanzierung | 90,93 Mio. | 2.320,51 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 20,23 Mio. | -97,17 % |
Ungehinderter Cashflow | -139,08 Mio. | -12,50 % |
Info
Gegründet
24.03.2003
Website
Mitarbeiter
2.093