Tuis301234 • SHE
add
Anhui Hongyu Wuzhou Medicl Mnfctr Co Ltd
Vorige sluiting
¥25,68
Dagwisseling
¥25,72 - ¥26,50
Jaarwisseling
¥17,01 - ¥31,13
Markkapitalisasie
1,77 mjd CNY
Gemiddelde volume
897,38 k
P/V-verhouding
43,66
Dividend-opbrengs
1,54%
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 130,46 m | -5,48% |
Bedryfskoste | 11,73 m | 14,27% |
Netto inkomste | 12,57 m | -29,59% |
Netto winsgrens | 9,63 | -25,52% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 20,50 m | -23,56% |
Effektiewe belastingkoers | 13,22% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 370,57 m | 11,23% |
Totale bates | 858,77 m | 1,56% |
Totale aanspreeklikheid | 101,91 m | -0,18% |
Totale ekwiteit | 756,86 m | — |
Uitstaande aandele | 68,00 m | — |
Prys om te bespreek | 2,31 | — |
Opbrengs op bates | 3,86% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,36% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 12,57 m | -29,59% |
Kontant van bedrywe | 22,08 m | -13,28% |
Kontant van beleggings | -183,31 m | -280,44% |
Kontant van finansiering | -1,84 m | 28,72% |
Netto kontantverandering | -163,27 m | -230,02% |
Beskikbare kontantvloei | -18,28 m | 19,11% |
Meer oor
Gestig
15 Apr. 2011
Webwerf
Werknemers
892