خانه301081 • SHE
add
Yanpai Filtration Technology Co Ltd
آخرین مورد بستهشده
¥۹٫۰۵
دامنه روزانه
¥۹٫۰۶ - ¥۹٫۲۹
دامنه سالانه
¥۵٫۴۵ - ¥۱۰٫۴۰
ارزش بازار
۱٫۸۹ میلیارد CNY
میانگین حجم معاملاتی
۲٫۲۹ میلیون
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۲۹٫۷۶
بازده سود سهام
۳٫۲۶٪
بورس اوراق بهادار اصلی
SHE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(CNY) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۱۹۸٫۹۰ میلیون | ۶٫۵۶٪ |
هزینه عملیاتی | ۳۵٫۴۴ میلیون | −۹٫۶۴٪ |
درآمد خالص | ۱۲٫۹۵ میلیون | ۹٫۰۶٪ |
حاشیه سود خالص | ۶٫۵۱ | ۲٫۳۶٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۲۸٫۵۴ میلیون | −۳٫۹۸٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۴٫۴۳٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(CNY) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵۷۹٫۰۴ میلیون | ۱۸۶٫۳۳٪ |
مجموع داراییها | ۲٫۰۸ میلیارد | ۳۵٫۶۶٪ |
مجموع بدهیها | ۱٫۰۴ میلیارد | ۸۳٫۱۳٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱٫۰۴ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۲۰۵٫۷۷ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۷۹ | — |
بازده داراییها | ۲٫۹۷٪ | — |
بازده سرمایه | ۳٫۵۸٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(CNY) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۱۲٫۹۵ میلیون | ۹٫۰۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۴۱٫۰۰ میلیون | ۲۷٫۹۰٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱۰۹٫۹۲ میلیون | −۱۹۰٫۹۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۴۵۶٫۹۴ میلیون | ۲٬۷۹۵٫۸۹٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۳۸۷٫۷۹ میلیون | ۴٬۳۲۹٫۷۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۱۸٫۳۳ میلیون | ۵۸٫۵۷٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۷ خرداد ۱۳۹۳
وبسایت
کارمندان
۱٬۰۷۰