首页300911 • SHE
add
亿田智能
昨日收盘价
¥28.03
当日价格范围
¥27.83 - ¥28.87
年度波幅
¥16.64 - ¥36.16
市值
39.86亿 CNY
平均交易量
364.71万
市盈率
-
股息率
2.67%
主要交易所
SHE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1.06亿 | -67.57% |
经营支出 | 4406.52万 | -59.52% |
净收入 | -2864.87万 | -159.52% |
净利润率 | -27.01 | -283.49% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -871.24万 | -118.09% |
有效税率 | 6.04% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 12.66亿 | 21.35% |
总资产 | 20.85亿 | 7.00% |
负债总额 | 7.19亿 | 45.64% |
权益总额 | 13.67亿 | — |
发行在外的股份 | 1.37亿 | — |
市净率 | 2.81 | — |
资产回报率 | -2.08% | — |
资本回报率 | -2.39% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -2864.87万 | -159.52% |
来自运营的现金 | 2509.28万 | -76.32% |
投资现金 | -90.49万 | -100.21% |
融资现金 | -962.42万 | -56.10% |
现金净变动 | 1456.37万 | -97.22% |
自由现金流 | -1443.33万 | -583.15% |
简介
成立时间
2003年9月25日
员工数量
1,385