ပင်မစာမျက်နှာ300788 • SHE
add
စီအိုင်တီအိုင် ပရက်စ် ဂရု
ယခင် အပိတ်
၃၃.၂၁ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၃၃.၀၀ ¥ - ၃၄.၀၁ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၁.၄၈ ¥ - ၃၉.၅၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၆၃၇.၀၁ ဋေ CNY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၇.၁၄ သန်း
P/E အချိုး
၅၂.၉၉
အစုပေါ် အမြတ်
၀.၉၃%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
SHE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(CNY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၄၀.၀၉ ကုဋေ | -၂.၉၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၀.၈၈ ကုဋေ | -၄.၁၇% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃.၇၂ ကုဋေ | ၅.၁၁% |
အသားတင်အမြတ် | ၉.၂၉ | ၈.၂၈% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၆.၆၈ ကုဋေ | ၁၁.၄၉% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၉.၁၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(CNY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၆၁.၆၉ ဋေ | -၀.၂၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၃၂၆.၇၂ ဋေ | -၀.၈၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၀၇.၄၁ ဋေ | -၉.၁၇% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၂၁၉.၃၁ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၉.၀၂ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၉၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၄.၉၇% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၆.၉၉% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(CNY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃.၇၂ ကုဋေ | ၅.၁၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၃.၉၅ ကုဋေ | ၂၆.၇၃% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၅.၇၉ သန်း | ၉၅.၅၂% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၇.၆၂ ကုဋေ | ၁၈.၃၁% |
အသားတင်ငွေသား | -၄.၂၉ ကုဋေ | ၇၇.၇၃% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁၀.၁၈ ကုဋေ | ၁၀.၁၆% |
အကြောင်း
CITIC Press Group, formerly CITIC Publishing Group, is a publishing company founded in 1988 based in Beijing, China. The publisher is a subsidiary of the state-owned CITIC Group. They engage in digital and physical book retail and provide professional education. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၈
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၉၈၇