Bosh sahifa3006 • TPE
add
Elite Semicondctr Micrltrncs Tchnlgy Inc
Yopilish kursi
56,60 $
Kunlik diapazon
56,40 $ - 57,70 $
Yillik diapazon
56,00 $ - 107,50 $
Bozor kapitalizatsiyasi
16,48 mlrd TWD
Oʻrtacha hajm
1,26 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
1,04%
Asosiy maydon
TPE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 3,41 mlrd | 12,94% |
Joriy xarajat | 512,84 mln | 13,72% |
Sof foyda | 208,02 mln | 230,30% |
Sof foyda marjasi | 6,10 | 215,53% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 258,40 mln | 310,48% |
Amaldagi soliq stavkasi | 8,75% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 4,25 mlrd | -16,77% |
Jami aktivlari | 18,33 mlrd | -6,32% |
Jami passivlari | 8,16 mlrd | -12,23% |
Umumiy kapital | 10,17 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 273,17 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,50 | — |
Aktivlardan daromad | 0,57% | — |
Kapitaldan daromad | 0,74% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 208,02 mln | 230,30% |
Operatsiyalardan naqd pul | -261,63 mln | -225,41% |
Sarmoyadan naqd pul | -60,72 mln | 45,81% |
Moliyadan naqd pul | 276,92 mln | 310,72% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -45,41 mln | -30,34% |
Boʻsh pul | -875,04 mln | -59,03% |
Haqida
Tashkil etilgan
1988
Sayt
Xodimlar soni
351