Pagrindinis300576 • SHE
add
Shenzhen Rongda Phtsnstv & Tchnlgy C Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
45,94 ¥
Dienos intervalas
44,07 ¥ - 46,13 ¥
Metų intervalas
21,25 ¥ - 66,96 ¥
Bendroji vertė rinkoje
13,44 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
7,92 mln.
Kainos ir pajamų santykis
115,98
Pajamos iš dividendų
0,14 %
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 243,17 mln. | 15,12 % |
Veiklos sąnaudos | 48,29 mln. | 16,42 % |
Grynosios pajamos | 33,17 mln. | −3,53 % |
Grynojo pelno marža | 13,64 | −16,22 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 48,11 mln. | 18,09 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 9,79 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 344,90 mln. | −25,95 % |
Visas turtas | 1,75 mlrd. | 5,78 % |
Visi įsipareigojimai | 402,68 mln. | −2,14 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,35 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 295,71 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 10,12 | — |
Turto grąža | 6,34 % | — |
Kapitalo grąža | 8,13 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 33,17 mln. | −3,53 % |
Pinigai iš operacijų | 15,01 mln. | −69,81 % |
Pinigai iš investicijų | −25,89 mln. | 85,38 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,07 mln. | 14,22 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −11,97 mln. | 90,69 % |
Laisvas pinigų srautas | −110,96 mln. | −54,49 % |
Apie
Įkurta
1996-06-25
Svetainė
Darbuotojų skaičius
570