Home page300556 • SHE
add
Silkroad Visual Technology Co Ltd
Chiusura precedente
19,23 ¥
Intervallo giornaliero
18,72 ¥ - 19,94 ¥
Intervallo annuale
14,49 ¥ - 30,55 ¥
Cap di mercato
2,29Â Mld CNY
Volume medio
12,89Â Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
0,19%
Borsa valori principale
SHE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CNY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 146,34Â Mln | -60,70% |
Spese di gestione | 90,88Â Mln | 7,09% |
Utile netto | -107,69Â Mln | -1.702,38% |
Margine di profitto netto | -73,59 | -4.188,33% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -122,95Â Mln | -881,20% |
Aliquota fiscale effettiva | 14,13% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CNY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 432,26Â Mln | -21,60% |
Totale attivo | 1,87Â Mld | -9,25% |
Totale passivo | 1,14Â Mld | 0,18% |
Patrimonio netto totale | 731,35 Mln | — |
Azioni in circolazione | 121,47 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,18 | — |
Redditività dell'attivo | -16,54% | — |
Rendimento sul capitale | -25,86% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CNY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -107,69Â Mln | -1.702,38% |
Liquidità di esercizio | -41,05 Mln | -7,63% |
Contanti da investimenti | 26,23Â Mln | 570,30% |
Contanti da finanziamenti | 34,67Â Mln | 155,47% |
Flusso di cassa netto | 19,85Â Mln | 196,12% |
Flusso di cassa libero | -72,86Â Mln | -18,83% |
Informazioni
Fondazione
23 mar 2000
Sito web
Dipendenti
2.361