హోమ్300406 • SHE
add
Beijing Strong Biotechnologies Inc
మునుపటి ముగింపు ధర
¥13.06
రోజు పరిధి
¥13.06 - ¥13.25
సంవత్సరపు పరిధి
¥11.01 - ¥21.78
మార్కెట్ క్యాప్
7.77బి CNY
సగటు వాల్యూమ్
4.68మి
P/E నిష్పత్తి
14.55
డివిడెండ్ రాబడి
1.52%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
SHE
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(CNY) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 415.67మి | -0.40% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 177.66మి | 10.62% |
నికర ఆదాయం | 123.01మి | -5.19% |
నికర లాభం మొత్తం | 29.59 | -4.82% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 163.03మి | -7.66% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 12.87% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(CNY) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 994.56మి | 146.84% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 5.46బి | 9.88% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 1.49బి | 7.04% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 3.96బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 613.49మి | — |
బుకింగ్ ధర | 2.02 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 6.96% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 7.38% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(CNY) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | 123.01మి | -5.19% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 180.81మి | -9.33% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -203.69మి | -120.40% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -23.89మి | -129.45% |
నగదులో నికర మార్పు | -46.60మి | -148.32% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -100.87మి | 69.82% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
29 మార్చి, 2001
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
1,031