Startseite300086 • SHE
add
Honz Pharmaceutical Co Ltd
Letzter Kursschluss
4,52 ¥
Preisspanne heute
4,49 ¥ - 4,64 ¥
Preisspanne im Jahr
3,35 ¥ - 7,30 ¥
Marktkapitalisierung
2,05 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
17,70 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 143,61 Mio. | 21,00 % |
Betriebskosten | 101,46 Mio. | -3,95 % |
Nettogewinn | -21,87 Mio. | 40,52 % |
Nettoumsatzrendite | -15,23 | 50,82 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -6,45 Mio. | 61,67 % |
Effektiver Steuersatz | 6,22 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 123,63 Mio. | 18,14 % |
Gesamtvermögen | 2,09 Mrd. | -0,00 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 805,33 Mio. | 7,90 % |
Gesamtkapital | 1,28 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 455,12 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,64 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -3,07 % | — |
Kapitalrendite | -3,54 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -21,87 Mio. | 40,52 % |
Operativer Cashflow | 6,81 Mio. | 148,98 % |
Barmittel aus Invest. | -14,70 Mio. | 36,67 % |
Barmittel aus Finanzierung | 30,85 Mio. | 203,45 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 23,01 Mio. | 134,38 % |
Ungehinderter Cashflow | -92,49 Mio. | 11,06 % |
Info
Gegründet
1993
Website
Mitarbeiter
751