Trang chủ300061 • SHE
add
QITIAN Technology Group Co Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
11,92 ¥
Mức chênh lệch một ngày
11,52 ¥ - 12,15 ¥
Phạm vi một năm
3,15 ¥ - 21,64 ¥
Giá trị vốn hóa thị trường
7,59 T CNY
Số lượng trung bình
36,54 Tr
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
SHE
Tin tức thị trường
NDAQ
0,67%
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(CNY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 144,41 Tr | -40,40% |
Chi phí hoạt động | 43,00 Tr | -35,69% |
Thu nhập ròng | -5,27 Tr | 65,20% |
Biên lợi nhuận ròng | -3,65 | 41,60% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 2,57 Tr | 237,49% |
Thuế suất hiệu dụng | -4,78% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(CNY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 171,82 Tr | -15,98% |
Tổng tài sản | 1,56 T | -24,98% |
Tổng nợ | 800,32 Tr | -4,24% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 764,07 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 658,99 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 10,55 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 0,27% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 0,30% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(CNY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -5,27 Tr | 65,20% |
Tiền từ việc kinh doanh | -30,91 Tr | -27,66% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -4,30 Tr | -36,76% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -102,00 Tr | -450,63% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -137,21 Tr | -8.036,83% |
Dòng tiền tự do | -63,61 Tr | -26,54% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
5 thg 12, 1996
Trang web
Nhân viên
882