Tuis300012 • SHE
add
Centre Testing International Grp Co Ltd
Vorige sluiting
¥12,40
Dagwisseling
¥12,34 - ¥12,53
Jaarwisseling
¥9,48 - ¥18,00
Markkapitalisasie
20,78 mjd CNY
Gemiddelde volume
24,97 m
P/V-verhouding
22,38
Dividend-opbrengs
0,81%
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,68 mjd | 10,59% |
Bedryfskoste | 3,61 mjd | 474,82% |
Netto inkomste | 187,55 m | 10,75% |
Netto winsgrens | 11,13 | 0,09% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 315,92 m | 247,72% |
Effektiewe belastingkoers | 8,15% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 898,56 m | -50,85% |
Totale bates | — | — |
Totale aanspreeklikheid | — | — |
Totale ekwiteit | 6,97 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,68 mjd | — |
Prys om te bespreek | 3,09 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 7,99% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 187,55 m | 10,75% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
23 Des. 2003
Webwerf
Werknemers
13 021