Etusivu2CW • FRA
add
Doman Building Materials Group Ltd
Viimeisin päätös
4,26 €
Päivän väli
4,26 € - 4,40 €
Vuoden väli
4,26 € - 6,55 €
Markkina-arvo
584,84 milj. CAD
Keskim. volyymi
67,00
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
TSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(CAD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 707,84 milj. | 34,22 % |
Liikekustannukset | 85,51 milj. | 33,11 % |
Nettotulot | 8,26 milj. | −21,48 % |
Nettovoittomarginaali | 1,17 | −41,50 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,10 | −16,67 % |
Käyttökate | 45,28 milj. | 63,97 % |
Todellinen veroprosentti | 0,57 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(CAD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 13,50 milj. | −66,42 % |
Varallisuus yhteensä | 2,02 mrd. | 41,42 % |
Velat yhteensä | 1,36 mrd. | 61,13 % |
Pääoma yhteensä | 655,67 milj. | — |
Kantaosakkeet | 87,40 milj. | — |
P/B-luku | 0,57 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 3,99 % | — |
Pääoman tuotto | 4,53 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(CAD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 8,26 milj. | −21,48 % |
Varat toiminnoista | −13,67 milj. | −279,20 % |
Käteinen sijoituksista | −402,82 milj. | −10 745,91 % |
Käteinen rahoituksesta | 401,23 milj. | 1 150,64 % |
Varojen nettomuutos | −15,63 milj. | −145,52 % |
Vapaa kassavirta | −30,73 milj. | −732,69 % |
Tietoja
Perustettu
1989
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
2 057