Domača stran2970 • TYO
add
Good Life Company Inc
Prejšnji trg. dan.
3030,00 ¥
Dnevni razpon
2879,00 ¥ - 3005,00 ¥
Letni razpon
1850,00 ¥ - 5090,00 ¥
Tržna kapitalizacija
12,40 mrd. JPY
Povprečni obseg
10,19 tis.
Razm. P/E
12,37
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(JPY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 5,08 mrd. | 159,93 % |
Stroški poslovanja | 446,00 mio. | 167,07 % |
Čisti dohodek | 194,00 mio. | 125,58 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 3,82 | −13,18 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 341,25 mio. | 182,02 % |
Efektivna davčna stopnja | 37,82 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(JPY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 5,27 mrd. | 133,38 % |
Skupna sredstva | 19,02 mrd. | 103,17 % |
Skupne obveznosti | 14,71 mrd. | 141,16 % |
Celoten lastniški kapital | 4,31 mrd. | — |
Shares outstanding | 4,21 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,96 | — |
Donosnost sredstev | 4,79 % | — |
Donosnost kapitala | 6,14 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(JPY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 194,00 mio. | 125,58 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
17. jun. 2008
Spletno mesto
Zaposleni
110