Start2931 • TYO
add
Euglena Co Ltd
Seneste lukkekurs
442,00 ¥
Dagsinterval
439,00 ¥ - 450,00 ¥
Årsinterval
381,00 ¥ - 698,00 ¥
Markedsværdi
60,98 mia. JPY
Gns. volumen
1,11 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 11,62 mia. | 3,10 % |
Driftsudgifter | 8,41 mia. | 6,27 % |
Nettoindtægt | -781,00 mio. | -123,78 % |
Overskudsgrad | -6,72 | -116,77 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 553,50 mio. | -6,94 % |
Effektiv afgiftssats | -89,38 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 19,81 mia. | 26,17 % |
Samlede aktiver | 71,59 mia. | 18,42 % |
Samlede passiver | 40,84 mia. | 4,68 % |
Samlet egenkapital | 30,75 mia. | — |
Shares outstanding | 136,38 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,98 | — |
Afkast af aktiver | -0,67 % | — |
Afkast af kapital | -0,82 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -781,00 mio. | -123,78 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
9. aug. 2005
Hovedkvarter
Website
Ansatte
846