ہوم2912 • TPE
add
President Chain Store Corporation
گزشتہ قیمت
NT$261.00
دن کا رینج
NT$259.50 - NT$262.50
سالانہ رینج
NT$258.00 - NT$306.00
مارکیٹ کیپ
2.70 کھرب TWD
اوسط والیوم
15.93 لاکھ
P/E تناسب
23.56
منافع کی حصولیابی
3.46%
بنیادی تبادلہ
TPE
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(TWD) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 87.88 ارب | 6.48% |
اپریٹنگ اخراجات | 26.24 ارب | 7.22% |
خالص آمدنی | 2.99 ارب | -1.69% |
خالص منافعے کا مارجن | 3.40 | -7.61% |
آمدنی فی شیئر | 2.86 | -1.72% |
EBITDA | 6.07 ارب | -0.09% |
ٹیکس کی موثر شرح | 21.82% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(TWD) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 57.55 ارب | 1.25% |
کل اثاثے | 2.69 کھرب | 5.67% |
کل ذمہ داریاں | 2.21 کھرب | 6.14% |
کل ایکویٹی | 47.98 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 1.04 ارب | — |
بُک کرنے کی قیمت | 6.97 | — |
اثاثوں پر واپسی | 3.48% | — |
کيپٹل پر واپسی | 5.62% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(TWD) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 2.99 ارب | -1.69% |
آپریشنز سے کیش | 8.65 ارب | -53.88% |
سرمایہ کاری سے کیش | -2.41 ارب | 72.94% |
فائنانسنگ سے کیش | -1.70 ارب | 81.73% |
نقد میں کل تبدیلی | 4.02 ارب | 182.41% |
مفت کیش فلو | -7.12 ارب | -263.69% |
تعارف
قائم شدہ
10 جون، 1987
ویب سائٹ
ملازمین
31,914