Pàgina d'inici2831 • TYO
add
HAGOROMO FOODS CORPORATION
Tancament anterior
3.200,00 ¥
Interval de preus d'avui
3.195,00 ¥ - 3.235,00 ¥
Interval anual
2.850,00 ¥ - 3.465,00 ¥
Capitalit. borsària
32,99 kM JPY
Volum mitjà
2,26 k
Ràtio PER
13,40
Rendibilitat per dividend
1,56 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 19,47 kM | 3,59 % |
Despesa d'explotació | 3104,00 M | 1,40 % |
Ingressos nets | 889,00 M | 5,96 % |
Marge de benefici net | 4,57 | 2,47 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1442,00 M | 14,40 % |
Taxa impositiva efectiva | 28,59 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1985,00 M | 122,53 % |
Actiu total | 67,86 kM | 3,49 % |
Passiu total | 27,72 kM | -2,63 % |
Capital total | 40,14 kM | — |
Accions en circulació | 9,41 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,75 | — |
Rendiment | 4,02 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,27 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 889,00 M | 5,96 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1931
Lloc web
Empleats
694