Strona główna2820 • TYO
add
Yamami Co
Poprz. zamknięcie
3330,00 ¥
Zakres dzienny
3250,00 ¥ - 3345,00 ¥
Zakres roczny
2931,00 ¥ - 5070,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
22,85 mld JPY
Śr. liczba
47,82 tys.
Wskaźnik C/Z
17,46
Dochód z dywidendy
1,95%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 4,80 mld | 9,05% |
Koszty operacyjne | 606,00 mln | 3,95% |
Dochód netto | 141,00 mln | -54,37% |
Marża zysku netto | 2,94 | -58,12% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 589,50 mln | -25,00% |
Efektywna stawka podatkowa | 31,55% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 136,00 mln | 7,94% |
Aktywa łącznie | 15,12 mld | 6,19% |
Zobowiązania łącznie | 5,80 mld | 0,57% |
Łączny kapitał | 9,32 mld | — |
Należne akcje | 6,97 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,49 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,39% | — |
Zwrot z kapitału | 4,40% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 141,00 mln | -54,37% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
29 sty 1975
Strona internetowa
Pracownicy
267