Pagina de pornire2796 • TYO
add
Pharmarise Holdings Corp
Închidere anterioară
501,00 ¥
Intervalul de astăzi
498,00 ¥ - 503,00 ¥
Interval anual
477,00 ¥ - 688,00 ¥
Capitalizare bursieră
6,04 mld. JPY
Volum mediu
29,97 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
2,79 %
Bursă principală
TYO
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(JPY) | nov. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 15,31 mld. | 13,62 % |
Cheltuieli de funcționare | 2,05 mld. | 16,47 % |
Venit net | 18,00 mil. | -88,00 % |
Marja netă a profitului | 0,12 | -89,19 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 401,50 mil. | -39,67 % |
Cotă efectivă de impozitare | 0,00 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(JPY) | nov. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 7,52 mld. | 52,83 % |
Active în total | 30,46 mld. | 32,62 % |
Datorii în total | 23,30 mld. | 59,82 % |
Capital propriu total | 7,16 mld. | — |
Acțiuni restante | 11,36 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,80 | — |
Rentabilitatea activelor | 0,43 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 0,65 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(JPY) | nov. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 18,00 mil. | -88,00 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Director executiv
Înființare
28 iun. 1984
Site
Angajați
1.848