Strona główna276730 • KOSDAQ
add
Jeju Beer Co Ltd
Poprz. zamknięcie
2325,00 ₩
Zakres dzienny
2325,00 ₩ - 2435,00 ₩
Zakres roczny
1000,00 ₩ - 9725,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
37,94 mld KRW
Śr. liczba
86,75 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 4,48 mld | -29,20% |
Koszty operacyjne | 2,31 mld | -39,03% |
Dochód netto | -716,33 mln | 58,01% |
Marża zysku netto | -16,00 | 40,67% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -175,75 mln | 86,78% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,60 mld | -63,20% |
Aktywa łącznie | 41,28 mld | -25,76% |
Zobowiązania łącznie | 25,67 mld | -11,52% |
Łączny kapitał | 15,61 mld | — |
Należne akcje | 11,89 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,77 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -2,96% | — |
Zwrot z kapitału | -3,97% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -716,33 mln | 58,01% |
Gotówka z operacji | -2,12 mld | 17,39% |
Środki z inwestycji | -2,62 mld | -752,85% |
Środki z finansowania | -335,29 mln | -138,79% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -5,08 mld | -152,83% |
Wolne przepływy pieniężne | -740,07 mln | 38,49% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2015
Strona internetowa
Pracownicy
60