Etusivu2730 • TYO
add
EDION Corp
Viimeisin päätös
1 788,00 ¥
Päivän väli
1 755,00 ¥ - 1 776,00 ¥
Vuoden väli
1 483,00 ¥ - 1 881,00 ¥
Markkina-arvo
198,03 mrd. JPY
Keskim. volyymi
277,86 t.
P/E-luku
16,55
Osinkotuotto
2,60 %
Ensisijainen pörssi
TYO
Pörssiuutiset
.INX
0,16 %
0,40 %
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(JPY) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 206,04 mrd. | 7,52 % |
Liikekustannukset | 51,35 mrd. | 4,72 % |
Nettotulot | 7,75 mrd. | 26,59 % |
Nettovoittomarginaali | 3,76 | 17,50 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 14,04 mrd. | 20,82 % |
Todellinen veroprosentti | 31,21 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(JPY) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 9,35 mrd. | −46,04 % |
Varallisuus yhteensä | 418,04 mrd. | 13,10 % |
Velat yhteensä | 194,65 mrd. | 20,22 % |
Pääoma yhteensä | 223,39 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 106,30 milj. | — |
P/B-luku | 0,85 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 6,50 % | — |
Pääoman tuotto | 9,23 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(JPY) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 7,75 mrd. | 26,59 % |
Varat toiminnoista | 26,63 mrd. | 50,89 % |
Käteinen sijoituksista | −3,70 mrd. | −58,63 % |
Käteinen rahoituksesta | −26,22 mrd. | −271,63 % |
Varojen nettomuutos | −3,28 mrd. | −139,64 % |
Vapaa kassavirta | 23,25 mrd. | 60,38 % |
Tietoja
EDION Corporation is a consumer electronics retailer chain in Japan. It was formerly a holding company that operated multiple chain brands. As of 2023, EDION is the fifth largest electronics and home appliance retailer, behind Yamada Denki, Bic Camera, K's Holdings, and Yodobashi Camera. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
29.3.2002
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
9 170