ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ268A • TYO
add
Rigaku Holdings Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥958.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥950.00 - ¥989.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥872.00 - ¥1,265.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
2.23 ਖਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
20.09 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 19.80 ਅਰਬ | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 9.28 ਅਰਬ | — |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.48 ਅਰਬ | — |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 4.39 ਅਰਬ | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 21.74 ਅਰਬ | — |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.66 ਖਰਬ | — |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 91.65 ਅਰਬ | — |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 74.43 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 22.52 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.90 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.69% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 5.88% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.48 ਅਰਬ | — |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
7 ਦਸੰ 2020
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,811