الصفحة الرئيسية267980 • KOSDAQ
add
Maeil Dairies Co Ltd
سعر الإغلاق السابق
33,300.00 ₩
نطاق الأسعار خلال اليوم
32,950.00 ₩ - 33,700.00 ₩
نطاق الأسعار في سنة
32,950.00 ₩ - 47,900.00 ₩
رأس المال السوقي
118.80 مليار KRW
متوسّط حجم التداول
12.67 ألف
نسبة P/E
4.67
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
KOSDAQ
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(KRW) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 461.14 مليار | 3.97% |
نفقات التشغيل | 113.59 مليار | 6.35% |
صافي الدخل | 10.18 مليار | 7.20% |
هامش صافي الربح | 2.21 | 3.27% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 28.07 مليار | 1.28% |
معدّل الضريبة الفعّال | 32.47% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(KRW) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 217.57 مليار | 9.51% |
إجمالي الأصول | 991.44 مليار | 2.78% |
إجمالي المسؤوليات | 423.08 مليار | -3.49% |
إجمالي الأسهم | 568.36 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 7.22 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.42 | — |
عائد الأصول | 4.03% | — |
عائد رأس المال | 5.12% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(KRW) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 10.18 مليار | 7.20% |
النقود من عمليات التشغيل | 24.66 مليار | -55.77% |
النقود من الاستثمار | 7.23 مليار | 181.20% |
النقود من التمويل | -2.23 مليار | -41.97% |
صافي التغيّر النقدي | 29.15 مليار | -36.01% |
التدفق النقدي الحرّ | 11.93 مليار | -74.57% |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
14/02/1969
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
2,022